เครื่องบดตัวอย่าง FRITSCH P-14 เทคโนโลยี 2-in-1
คุณสมบัติเครื่อง P-14

FRITSCH P-14 กับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีในรุ่นใหม่:
- Clean Design ช่วยให้ทำความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนระหว่างตัวอย่าง
- ระบบตรวจจับอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ ระบุเครื่องมือบดโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- หน้าจอแบบโต้ตอบ แนะนำผู้ใช้งานในการใช้อุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้อง (เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรโดย FRITSCH)
ในโหมดเครื่องบดแบบโรเตอร์
- เหมาะสำหรับวัสดุเปราะแข็งปานกลาง เช่น:
- เมล็ดกาแฟ
- เมล็ดธัญพืช
- อาหารสัตว์อัดเม็ด
- ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ในโหมดเครื่องบดแบบตัด
- เหมาะสำหรับวัสดุที่เหนียว และไวต่ออุณหภูมิ เช่น:
- ตัวอย่างอาหาร
- พลาสติก
- วัสดุเส้นใย
- สารประกอบอินทรีย์
ประสิทธิภาพของเครื่อง
ความสามารถพิเศษของ FRITSCH P-14 New:
- ความเร็วสูงสุด 24,000 รอบต่อนาที สำหรับการบดที่มีประสิทธิภาพ
- ปริมาณการผลิต 15+ ลิตรต่อชั่วโมง
- ระบบระบายความร้อนที่จดสิทธิบัตร ป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง
- มอเตอร์คุณภาพอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อความทนทานและการทำงานต่อเนื่อง
ทำไมต้องเลือก FRITSCH P-14?
- ประหยัดพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ด้วยอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวแทนที่เครื่องบดสองเครื่อง
- ลดต้นทุนอุปกรณ์ ด้วยโซลูชัน 2-in-1 ที่อเนกประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลตัวอย่าง ด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของเครื่องบด
- รักษาความสมบูรณ์ของตัวอย่าง ด้วยการจัดการอุณหภูมิขั้นสูง
- ลดความซับซ้อนในกระบวนการห้องปฏิบัติการ ด้วยการใช้งานที่เข้าใจง่าย
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบดตัวอย่าง FRITSCH PULVERISETTE-14
- คุณสมบัติทางเทคนิด
- อุตสาหกรรมที่ใช้งาน
- รายการอุปกรณ์เสริม
- คำถามที่พบบ่อย
- Link รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
| Parameter | Specification |
| Working principle | impact, shearing, cutting |
| Optimal for material type | soft, medium-hard, brittle, tough, elastic, fibrous, temperature-sensitive |
| Grinding tools | impact rotor, impact bar and sieve rings, cutting rotor and sieve shells |
| Materials of the grinding tools | stainless steel, stainless steel 316L, pure titanium grade 2, cutting rotor stainless steel with hardened stainless steel or hardmetal tungsten carbide knives; TiN-coated with zirconium or titan knives |
| Min. sample quantity (depends on sample material) | < 10 ml |
| Max. feed size | < 15 mm |
| Final fineness | d50 < 40 μm |
| Rotational speed at 50 Hz (60 Hz) |
Impact: 2,000 - 24,000 rpm Cutting rotor: 2,000 - 18,000 rpm |
| Peripheral speed |
Impact rotor: 10.2 m/s – 121.9 m/s Cutting rotor: 8.8 m/s – 79.2 m/s |
| Feeding | batchwise or continuous grinding with FRITSCH Cyclone separators |
| Sample throughput (depending on the material and sieve size) | up to 15 l h and more |
| Drive | 3-phase current asynchronous motor with frequency converter |
| Electrical details, additional voltages available upon request | 200-240 V/1~, 50-60 Hz |
| Drive power | 2500 Watt |
| Power consumption | 2700 VA (200..240 V) |
| Protection class | IP 22 |
| Emission sound pressure level at the workplace according to DIN EN ISO 3746 (depending on the material to be ground, adjusted rotor-speed and instrument configuration) | approx. LpAd = 82 dB |
| Weight | 33 kg |
| Dimensions (W x D x H) | bench top instrument 42 x 52 x 45 cm |
| Norm standards | CE, UKCA, UL/CSA |
| Industry | Typical applications with FRITSCH P‑14 Rotor Mill (New) |
|---|---|
| Food & Feed | การบดตัวอย่างอาหาร, เมล็ดพืช, ธัญพืช, กาแฟ, ฟีดสัตว์น้ำและอาหารสัตว์ เพื่อเตรียมตัวอย่างก่อนวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน ความชื้น และสารปนเปื้อน |
| Plastics & Polymers | การบดเกล็ดพลาสติก, เม็ดพลาสติก, ฟิล์ม, ชิ้นส่วนพลาสติก, ผงเคลือบ (powder coatings) เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุ สี หรือสารเติมแต่ง เหมาะกับงาน pilot plant‑scale ในอุตสาหกรรมพลาสติก |
| Chemicals & Materials | การเตรียมตัวอย่างสารเคมี, เรซิน, เม็ดสี, วัสดุโพลิเมอร์ และวัสดุผงทั่วไป สำหรับงาน QC และ R&D ที่ต้องการการลดขนาดอนุภาคอย่างรวดเร็วทั้งแบบ impact และ cutting |
| Pharmaceuticals | การบดเม็ดยา, เม็ดแกรนูล, วัตถุดิบทางยา (API) และ excipients เพื่อเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบปริมาณตัวยา, ความสม่ำเสมอของส่วนผสม และการละลาย |
| Agriculture & Forestry | การบดตัวอย่างดิน ปุ๋ย เมล็ดปุ๋ย วัสดุชีวมวล ชิ้นส่วนพืชหรือไม้ เพื่อวิเคราะห์สารอาหาร ธาตุอาหารพืช โลหะหนัก และองค์ประกอบอินทรีย์ |
| Environment / RoHS | การเตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน ตะกอน ฝุ่น และตัวอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือพลาสติกสำหรับการทดสอบโลหะหนักและงาน RoHS โดยใช้การบดแบบต่อเนื่องร่วมกับ FRITSCH Cyclone separators |
| Textiles & Fibrous materials | การบดวัสดุที่มีเส้นใย เช่น สิ่งทอ เส้นใยสังเคราะห์ เยื่อกระดาษ หรือวัสดุ bio‑fibers ซึ่งต้องใช้โหมด cutting rotor ของ P‑14 เพื่อป้องกันการพันกันของเส้นใยในห้องบด |
| Analytical & Testing Labs | ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง, ห้อง QC, ห้องวิจัยมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเครื่องบดตัวอย่างความเร็วสูงสำหรับเตรียมตัวอย่างหลากหลายชนิด ทั้งแบบ batch และ continuous grinding |
| Accessory group | Description / typical use |
|---|---|
| Collecting system | Collecting vessel with lid and labyrinth disk in different volumes for safe collection of ground sample material and minimized dust emission |
| Impact rotor sets | Various impact rotors with different rib geometries for impact grinding of soft to medium-hard and brittle materials such as coffee, grain, feed pellets and chemicals |
| Cutting rotor sets | Cutting rotors for comminution of fibrous, elastic and tough materials such as plastics, films, textiles and plant material, enabling cutting mode operation of the P‑14 |
| Sieve rings / sieve shells | Sieve rings and sieve shells in different perforations (trapezoidal, square, round) and sizes to define the final fineness and adapt the mill to different materials and throughput requirements |
| Cyclone separators | FRITSCH Cyclone separators for continuous grinding, improved cooling and efficient sample discharge, especially useful for light, fine or temperature‑sensitive materials |
| Material‑optimized grinding sets | Grinding tools made of stainless steel, stainless steel 316L, pure titanium grade 2 and hardmetal tungsten carbide for applications with specific contamination or corrosion requirements (e.g. pharma, RoHS, non‑ferrous grinding) |
| Exhaust / dust extraction | Connection parts for external dust extraction systems to reduce heat and dust load during high‑throughput or continuous grinding operations |
| Service & spare parts | Replacement rotors, sieve rings, collecting vessels, funnels and lids as wear parts, supplied via FRITSCH partners such as Color Global in Thailand |
| No. | Question | Short answer |
|---|---|---|
| 1 | FRITSCH P‑14 Rotor Mill (New) คือเครื่องอะไร แตกต่างจากเครื่องบดตัวอย่างทั่วไปอย่างไร? | P‑14 เป็นเครื่องบดตัวอย่างแบบ rotor mill รุ่นใหม่ของ FRITSCH ที่รวมการบดแบบ impact, shearing และ cutting ในเครื่องเดียว เหมาะทั้งบดหยาบและบดละเอียดในขั้นตอนเดียว |
| 2 | P‑14 เหมาะกับการบดตัวอย่างประเภทใดบ้าง? | เหมาะกับตัวอย่าง soft, medium‑hard, brittle, tough, elastic, fibrous และ temperature‑sensitive เช่น พลาสติก อาหาร ฟีด ปุ๋ย ตัวอย่างพืช และสารเคมีผง |
| 3 | P‑14 ใช้หลักการบดแบบใด และมีโหมดบดกี่แบบ? | ใช้หลักการ impact, shearing และ cutting โดยเปลี่ยนชุด rotor ได้ 2 โหมด คือ impact rotor สำหรับผงทั่วไป และ cutting rotor สำหรับตัวอย่างเส้นใยหรือพลาสติก |
| 4 | P‑14 รองรับปริมาณตัวอย่างเท่าไร ขนาดป้อนสูงสุด และความละเอียดสุดท้ายประมาณเท่าไร? | ใช้ตัวอย่างขั้นต่ำ < 10 ml ขนาดป้อนสูงสุดประมาณ 15 mm และได้ความละเอียดสุดท้ายโดยทั่วไปที่ d50 < 40 μm เมื่อเลือกตะแกรงเหมาะสม |
| 5 | ความเร็วรอบของ rotor อยู่ช่วงไหน และมีผลอย่างไรกับการบดตัวอย่าง? | Impact rotor ปรับได้ประมาณ 2,000–24,000 rpm ส่วน cutting rotor ประมาณ 2,000–18,000 rpm ผู้ใช้เลือกความเร็วให้เหมาะกับวัสดุเพื่อควบคุมความละเอียด เวลา และความร้อนที่เกิดขึ้น |
| 6 | P‑14 จัดการกับตัวอย่างที่ไวต่ออุณหภูมิหรือพลาสติกได้ดีอย่างไร? | มีระบบลมระบายความร้อนผ่านโซนบด และสามารถใช้ร่วมกับ FRITSCH Cyclone separators เพื่อลดความร้อนและระบายผงออกเร็ว เหมาะกับพลาสติกและตัวอย่าง temperature‑sensitive |
| 7 | มีวัสดุของชุดบดและตะแกรงให้เลือกแบบใดบ้าง ถ้าต้องการลดการปนเปื้อนโลหะ? | มี stainless steel, stainless steel 316L, pure titanium grade 2 และมีใบมีด tungsten carbide หรือเคลือบ TiN ให้เลือก สำหรับงานที่ต้องควบคุมการปนเปื้อนและงาน RoHS สามารถเลือกชุดไทเทเนียม/316L ได้ |
| 8 | P‑14 ต่างจาก PULVERISETTE 14 premium line เดิมอย่างไรในด้านประสิทธิภาพ? | รุ่น P‑14 ใหม่ให้กำลังสูงกว่า ระบายความร้อนได้ดีขึ้น ใช้มอเตอร์ความเร็วสูงกับลูกปืนเซรามิก และให้ผลบดละเอียดเร็วกว่ารุ่นเดิมในกลุ่ม rotor mill ของ FRITSCH |
| 9 | อุตสาหกรรมใดบ้างที่นิยมใช้ FRITSCH P‑14 Rotor Mill (New)? | ใช้มากในอุตสาหกรรมพลาสติก เคมี อาหาร ฟีด ปุ๋ย การเกษตร ยา สิ่งทอ และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเครื่องบดตัวอย่างความเร็วสูงสำหรับ sample preparation |
| 10 | P‑14 สามารถใช้งานแบบต่อเนื่อง (continuous grinding) ได้หรือไม่? | ได้ สามารถต่อกับ FRITSCH Cyclone separators เพื่อบดแบบต่อเนื่อง เพิ่ม throughput และช่วยดึงผงออกจากห้องบดอย่างรวดเร็ว |
| 11 | ระดับเสียงของเครื่องอยู่ประมาณเท่าไร เหมาะกับห้องปฏิบัติการหรือไม่? | ระดับเสียงที่ตำแหน่งผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ 82 dB ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 3746 ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไปร่วมกับมาตรการลดเสียงพื้นฐาน |
| 12 | P‑14 ใช้ไฟฟ้ามาตรฐานแบบใด และใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่? | ใช้ไฟ 200–240 V/1~, 50–60 Hz กำลังมอเตอร์ประมาณ 2500 W จึงสามารถใช้งานกับระบบไฟ 220 V ในประเทศไทยได้โดยตรง |
| 13 | มีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างสำหรับผู้ใช้งาน P‑14 ในห้องแล็บ? | เครื่องมีระบบล็อกฝาอัตโนมัติ หากฝาเปิดหรือล็อกไม่สนิทมอเตอร์จะไม่ทำงาน พร้อมระบบตรวจสอบกำลังและอุณหภูมิ แสดงคำเตือนเมื่อ overload หรือร้อนเกิน |
| 14 | ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดบ้างในการเริ่มใช้งาน FRITSCH P‑14 Rotor Mill (New)? | โดยทั่วไปต้องเลือก rotor (impact หรือ cutting), ชุด sieve ring หรือ sieve shell ตามความละเอียดที่ต้องการ และภาชนะเก็บตัวอย่างหรือ Cyclone separator ตามรูปแบบการใช้งาน |
| 15 | หากต้องการซื้อ FRITSCH P‑14 Rotor Mill (New) และอุปกรณ์เสริมในประเทศไทยควรติดต่อที่ใด? | ลูกค้าในประเทศไทยสามารถติดต่อบริษัท Color Global ซึ่งเป็นตัวแทน FRITSCH เพื่อขอคำปรึกษาเลือกสเปก ขอใบเสนอราคา และนัดสาธิตเครื่องบดตัวอย่าง P‑14 ในห้องทดลองหรือโรงงานได้ |
ตัวอย่างก่อนและหลังบด
กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างเพื่อเลื่อนดู เลือนเมาส์ไปทางขวา: ก่อนบด, เลือนเมาส์ไปทางซ้าย: หลังบด
ช่องทางการสั่งซื้อเครื่องบดตัวอย่าง FRITSCH PULVERISETTE‑14 ในประเทศไทย
เครื่องบดตัวอย่าง FRITSCH PULVERISETTE-14 สามารถซื้อในประเทศไทยได้จากบริษัท Color Global Co., Ltd ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย FRITSCH อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในไทย คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าไปที่หน้า Product FRITSCH P-14 Rotor Mill ของ Color Global แล้วกดปุ่ม “ติดต่อขอข้อมูลผ่านช่องทางไลน์” หรือฟอร์มบนเว็บเพื่อขอใบเสนอราคาและนัดสาธิตเครื่องได้โดยตรงครับ


