ทำไมเครื่องวัดสีกาแฟ HunterLab ColorFlex L2 Coffee คือคำตอบที่เจ้าของธุรกิจกาแฟและห้องปฏิบัติการ QC กำลังค้นหา?
ใน 5 วินาที คุณรู้หรือไม่ว่าสีกาแฟของคุณ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” มาตรฐาน SCAA?
สำหรับผู้ผลิตกาแฟคั่วบด กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มกาแฟ ความแตกต่างของสีเพียงเล็กน้อย อาจหมายถึง ผลิตภัณฑ์ทั้งล็อตถูกตีกลับ ลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือสูญเสียรายได้หลักแสนบาทในเวลาไม่กี่นาที
แต่ด้วย เครื่องวัดสีกาแฟ HunterLab ColorFlex L2 Coffee Spectrophotometer คุณจะสามารถวัดค่าสีเมล็ดกาแฟคั่ว บด และสำเร็จรูปได้อย่างแม่นยำใน 5 วินาที รองรับมาตรฐาน SCAA Roast Value (25-95) และ HCCI (Hunter Lab Coffee Color Index) ที่ใช้กันทั่วโลก ช่วยให้ธุรกิจของคุณ ควบคุมคุณภาพสีได้สม่ำเสมอ ลดของเสีย และ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ในสายตาลูกค้าและคู่ค้า
เครื่องวัดสีตั้งโต๊ะ ColorFlex L2 Coffee คือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก HunterLab ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการวัดค่าสีกาแฟอย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี 45°/0° Annular Illuminated Optics และซอฟต์แวร์ EasyMatch Essentials 2.0 ในตัว ทำให้สามารถวัดค่าสีได้รวดเร็วใน 1 วินาที และแสดงผลทันทีบนหน้าจอ Touch Screen 7 นิ้ว โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แยก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมกาแฟและเครื่องดื่ม ที่ต้องการรักษามาตรฐานคุณภาพในระดับสูง
ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหา เครื่องวัดสีกาแฟ, เครื่องวัดสี Coffee, Spectrophotometer กาแฟ, เครื่องวิเคราะห์สีเมล็ดกาแฟคั่ว, เครื่องวัดสี SCAA, HCCI meter, หรือ เครื่องควบคุมคุณภาพสีกาแฟ ColorFlex L2 Coffee คือคำตอบที่ครบถ้วนที่สุด ด้วยความสามารถในการรายงานค่าสีทั้ง SCAA Roast Value, SCAA Roast Classification (Very Light ถึง Very Dark), HCCI, และ CIELAB (L*, a*, b*) ในครั้งเดียว ทำให้เป็นเครื่องมือที่ ผู้ผลิตกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee), โรงคั่วกาแฟ, ผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูป, และ ห้องปฏิบัติการ QC ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกไว้วางใจ
Feature เด่นของเครื่องวัดสีกาแฟ ColorFlex L2 Coffee
- วัดค่าสีกาแฟใน 5 วินาที – รวดเร็ว แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี 45°/0° Annular Illuminated Optics
- รองรับมาตรฐาน SCAA และ HCCI – รายงานค่า SCAA Roast Value (25-95), SCAA Roast Classification (Very Light ถึง Very Dark) และ HCCI (Hunter Lab Coffee Color Index)
- หน้าจอ Touch Screen 7 นิ้ว – ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แยก พร้อมซอฟต์แวร์ EasyMatch Essentials 2.0 ในตัว และกล้องในตัวสำหรับตรวจสอบตำแหน่งวางตัวอย่าง
- ดีไซน์กะทัดรัด – ขนาด 16×21×24 ซม. น้ำหนักเพียง 2.75 กก. ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับห้องปฏิบัติการที่มีพื้นที่จำกัด
- กันน้ำ Sealed Spillproof – ตัวเครื่องปิดสนิทกันน้ำและฝุ่น ทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
- โอนข้อมูลจาก ColorFlex EZ เครื่องเดิม – ถ่ายโอน Product Setup และมาตรฐานการวัดจาก ColorFlex EZ ที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่อง
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องวัดสีกาแฟ ColorFlex L2 Coffee

- Measurement Principle: Port up dual-beam spectrophotometer
- Geometry: 45°a:0° Annular Illuminated Optics, ASTM E1164
- Spectral Range: 400-700 nm – Spectral Resolution: < 3 nm – Light Source: Full spectrum Xenon Flash Lamp
- Measurement Duration: 1 second – Display: 7″ Capacitive Touch Screen 1280×800
วัสดุโปร่งแสงและของเหลวโปร่งแสง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีพื้นที่โต๊ะปฏิบัติการจำกัดโซลูชั่นที่ช่วยในด้านการผลิต
- ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ด้วยการวัดสีที่แม่นยำ
- สนับสนุนกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์
- ช่วยผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนพร้อมรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลตอบแทนการลงทุนและผลกระทบทางธุรกิจ
- เสริมสร้างชื่อเสียงแบรนด์ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ
- เพิ่มรายได้จากการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธ
- ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการเทียบสีที่แม่นยำ
การประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
เครื่องวัดคุณภาพสีแบบกาแฟ ColorFlex L2 Coffee Spectrophotometer รองรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟและอุตสาหกรรมหลากหลายซึ่งต้องการการวัดสีที่แม่นยำ:
- วัดค่าสีเมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟบด และกาแฟสำเร็จรูป
- การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
- การผลิตสิ่งทอ
- การพัฒนาสีและสารเคลือบ
- การผลิตพลาสติกและพอลิเมอร์
- การควบคุมคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์
- การผลิตเครื่องสำอาง
ข้อมูลทางเทคนิค
ColorFlex L2 Coffee รักษามาตรฐานความแม่นยำสูงของรุ่นก่อนหน้า พร้อมนำเสนอการอัพเกรดที่ทันสมัย:
- แหล่งกำเนิดแสง: หลอดแฟลชซีนอน
- ใช้หลักการอ่านค่าตัวอย่างสีแบบ 45°/0° (Geometry 45°/0°)
- สามารถโอนถ่ายข้อมูล Produc Setup จากเครื่องวัดสี ColorFlex EZ Coffee ที่มีอยู่มายัง ColorFlex L2 Coffee รุ่นใหม่ได้
- ดีไซน์กะทัดรัดเพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมต้องเลือก ColorFlex L2 Coffee
การอัพเกรดเป็น ColorFlex L2 Coffee มอบสิ่งต่อไปนี้ให้กับผู้ประกอบการด้านการผลิตและต้องการควบบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
| Specification | Details |
|---|---|
| Measurement Principle | Port up dual-beam spectrophotometer |
| Geometry | 45°a:0° Annular Illuminated Optics, ASTM E1164 |
| Spectrophotometer | Sealed optics; 256-element diode array and a high resolution concave holographic grating |
| Port Diameter/View Diameter | 31.8 mm (1.25 in) illuminated / 25.4 mm (1 in) measured |
| Specular Component | Excluded |
| Spectral Range | 400 nm - 700 nm |
| Spectral Resolution | < 3 nm |
| Effective Bandwidth | 10 nm equivalent triangular |
| Reporting Interval | 10 nm |
| Photometric Range | 0 to 150 % |
| Light Source | Full spectrum Xenon Flash Lamp |
| Measurement Duration | 1 second |
| Lamp Life | 10 years typical |
| Illumination | Factory Calibrated Xenon for Brightness, Whiteness, and Tint |
| Standards Conformance | CIE 15:2018, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C |
| Standards Traceability | Instrument standard assignment in accordance with National Institute of Standards and Technology (NIST) following practices described in CIE Publication 44 and ASTM E259 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก | ตัวอย่างอุตสาหกรรมย่อยที่ใช้งาน ColorFlex L2 Coffee |
|---|---|
| กาแฟและเครื่องดื่ม | เมล็ดกาแฟคั่ว, กาแฟบด, กาแฟสำเร็จรูป, น้ำกาแฟ, เครื่องดื่มชง, วัตถุดิบกาแฟสำหรับการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน SCAA |
| อาหารและเครื่องดื่ม | ผงอาหาร, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุง, ผลิตภัณฑ์นม, ขนมขบเคี้ยว, วัตถุดิบอาหารสำหรับการวิเคราะห์สีและควบคุมกระบวนการผลิต |
| สิ่งทอและผ้า | ผ้าและวัสดุสิ่งทอ, เส้นใย, วัสดุทอและถัก, สิ่งทอย้อมสี, วัสดุ textile สำหรับการตรวจสอบความสม่ำเสมอของสีและการควบคุมคุณภาพ |
| สีและสารเคลือบ | ผงสี, สีเหลว, สารเคลือบผิว, วัสดุเคลือบพิเศษ, วัตถุดิบสีสำหรับการพัฒนาสูตรและการควบคุมคุณภาพสี |
| พลาสติกและพอลิเมอร์ | เม็ดพลาสติก, ผงพอลิเมอร์, ฟิล์มพลาสติก, ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป, วัสดุพอลิเมอร์สำหรับการตรวจสอบสีและการควบคุมการผลิต |
| บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ | กระดาษและกล่อง, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์, ฉลากและสติกเกอร์, วัสดุพิมพ์บรรจุภัณฑ์, วัสดุ packaging สำหรับการควบคุมสีให้ตรงกับแบรนด์ |
| เครื่องสำอาง | ผงเครื่องสำอาง, ครีมและโลชั่น, ลิปสติกและเครื่องสำอางสี, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, วัตถุดิบเครื่องสำอางสำหรับการตรวจสอบสีและความสม่ำเสมอ |
| งานวิจัยและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ | ห้องแล็บวิจัย, ห้องควบคุมคุณภาพ, ห้องทดสอบตัวอย่าง, งานเตรียม sample สำหรับการวิเคราะห์สีเชิงกายภาพและเคมี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ |
| ข้อที่ | คำถาม | คำตอบ |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องวัดสี ColorFlex L2 Coffee วัดอะไรได้บ้าง? | ColorFlex L2 Coffee วัดค่าสีเมล็ดกาแฟคั่ว, กาแฟบด, กาแฟสำเร็จรูป, และน้ำกาแฟ ด้วยเทคโนโลยี 45°/0° Annular Illuminated Optics ที่ให้ความแม่นยำสูง รองรับมาตรฐาน SCAA และรายงานค่า HCCI (Hunter Lab Coffee Color Index) |
| 2 | ColorFlex L2 Coffee ต่างจาก ColorFlex EZ อย่างไร? | ColorFlex L2 Coffee มีหน้าจอ Touch Screen 7 นิ้ว, ซอฟต์แวร์ EasyMatch Essentials 2.0 ในตัว, กล้องในตัว, กันน้ำได้ดีขึ้น (Sealed Spillproof Case), และทำงานแบบ Standalone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แยก นอกจากนี้ยังโอนข้อมูล Product Setup จาก ColorFlex EZ ได้ทันที |
| 3 | เครื่องนี้รองรับมาตรฐาน SCAA หรือไม่? | ใช่ ColorFlex L2 Coffee รองรับมาตรฐาน SCAA (Specialty Coffee Association of America) และรายงานค่า SCAA Roast Value (25-95), SCAA Roast Classification (Very Light ถึง Very Dark) และ HCCI (Hunter Lab Coffee Color Index) |
| 4 | ใช้เวลานานเท่าไรในการวัดค่าสี? | ColorFlex L2 Coffee วัดค่าสีได้ภายใน 1 วินาที และแสดงผลทันทีบนหน้าจอ Touch Screen รวมเวลาเตรียมตัวอย่างประมาณ 5 วินาที ทำให้สามารถวัดได้รวดเร็วในสายการผลิต |
| 5 | ต้องเตรียมตัวอย่างก่อนวัดหรือไม่? | สำหรับเมล็ดกาแฟคั่วทั้งเมล็ด สามารถวัดได้โดยตรงโดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง (Zero sample preparation) ส่วนกาแฟบดและกาแฟสำเร็จรูปอาจต้องใส่ในถ้วยวัดหรือใช้พอร์ตวัดที่เหมาะสม |
| 6 | เครื่องนี้ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือไม่? | ไม่จำเป็น ColorFlex L2 Coffee มีซอฟต์แวร์ EasyMatch Essentials 2.0 ในตัว พร้อมหน้าจอ Touch Screen 7 นิ้ว ทำงานแบบ Standalone ได้ แต่สามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ด เมาส์ และจอ HDMI เพิ่มเติมได้หากต้องการ |
| 7 | สามารถโอนข้อมูลจาก ColorFlex EZ ได้หรือไม่? | ใช่ ColorFlex L2 Coffee สามารถถ่ายโอนมาตรฐานการวัดและข้อมูลประวัติจาก ColorFlex EZ ที่มีอยู่มาที่เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่อง |
| 8 | เครื่องนี้กันน้ำหรือไม่? | ใช่ ColorFlex L2 Coffee มีตัวเครื่องปิดสนิทแบบ Sealed Spillproof Case กันน้ำและทำความสะอาดง่าย เหมาะกับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม |
| 9 | แหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบใดและมีอายุการใช้งานนานเท่าไร? | ใช้หลอดซีนอน (Xenon Lamp) แบบ Full spectrum ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี (typical) ให้ความเสถียรและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในการวัดสี |
| 10 | เครื่องนี้รองรับการวัดแบบ Reflectance และ Transmittance หรือไม่? | ใช่ ColorFlex L2 Coffee รองรับทั้งการวัดแบบ Reflectance (สารแข็งทึบแสง เช่น เมล็ดกาแฟ, ผง) และ Transmittance (สารละลายโปร่งแสง เช่น น้ำกาแฟ, เครื่องดื่ม)ด้วย Accessories (Option) ทำให้วัดได้ทั้งสารแข็งและสารละลาย |
| 11 | สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LIMS หรือ SPC ได้หรือไม่? | ได้ ColorFlex L2 Coffee มีพอร์ต Ethernet และ USB สำหรับส่งออกข้อมูลไปยังระบบจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LIMS) และระบบควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) ช่วยในการจัดการข้อมูลและติดตามคุณภาพ |
| 12 | เครื่องนี้มีความแม่นยำระดับใด? | ColorFlex L2 Coffee มีความแม่นยำสูงด้วย Color Repeatability ∆E* < 0.05 D65/10 (Max) บน White Tile และ Inter-Instrument Agreement ∆E*2000 < 0.15 D65/10 (Avg) บน BCRA CCSII Tile |
| 13 | เครื่องนี้รองรับมาตรฐานอะไรบ้าง? | ColorFlex L2 Coffee รองรับมาตรฐาน CIE 15:2018, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition C และ ISO 9001 พร้อมการสอบกลับได้ไปยัง NIST (National Institute of Standards and Technology) |
| 14 | เครื่องนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมใดบ้าง? | ColorFlex L2 Coffee เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและเครื่องดื่ม, อาหารและเครื่องดื่ม, สิ่งทอ, สีและสารเคลือบ, พลาสติกและพอลิเมอร์, บรรจุภัณฑ์, เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการการวัดสีที่แม่นยำ |
| 15 | จะติดต่อขอใบเสนอราคาหรือนัดสาธิตเครื่องได้อย่างไร? | บริษัท คัลเลอ โกลบอล จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Brand HunterLab อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาและนัดสาธิตเครื่องได้ผ่านเว็บไซต์ Color Global หรือ Line Official Account @colorglobal |
บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดสี HunterLab อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้บริการทั้งด้านการจำหน่าย ให้คำปรึกษา การทดสอบตัวอย่าง และบริการหลังการขายสำหรับเครื่องวัดสี Hunterlab โดยทีมงาน Color Global มีประสบการณ์ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทตัวอย่างของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนการติดตั้ง อบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องอย่างต่อเนื่อง
สามารถติดต่อขอข้อมูลผ่านช่องทางไลน์” หรือฟอร์มบนเว็บ ได้ผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุบนเว็บไซต์ Color Global หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Line Officeial Account ได้ที่ @colorglobal เพื่อขอใบเสนอราคาและนัดสาธิตเครื่องได้โดยตรงครับ



















